|
Location | ANTIOCH COLL PERIODICAL |
Library Has | v.23(1949/50) - v.76(2003); available JSTOR |
Latest Received: | May 2003 v.76 no.6 |
Location | FRANCISCAN 1ST FL JOURNAL |
Library Has | v.28(1954/55)- |
Call # | PC2001 .F75 |
Location | JOHN CARROLL PERIODICALS |
Library Has | Current 5 years |
Latest Received: | v.94 no.2 |
Location | MTUNION PERIODICAL |
Library Has | v.85(2011)-present |
Format | paper |
Latest Received: | December 2020 v.94 no.2 |
Note | Current calendar year behind Circulation Desk |
Location | MUSKINGUM PERIODICALS |
Library Has | Five Years (Unbound) |
Latest Received: | May 2020 v.93 no.4 |
Location | OTTERBEIN PERIODICALS |
Library Has | v.81(2007)- v.93(2019) |
Latest Received: | December 2020 v.94 no.2 |
Location | WITTENBERG PERIODICALS |
Library Has | v.88(2014/2015)- Retains current issue in Current Periodicals. |
Latest Received: | December 2020 v.94 no.2 |
LOCATION | CALL # | STATUS | MESSAGE |
---|---|---|---|
ANTIOCH COLL PERIODICAL | PC2001 .F75 | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 1ST FL JOURNAL | PC2001 F75 v.94 no.1-2(2020/2021) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 1ST FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.93 no.1-4(2019/2020) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.92(2018/2019) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.91(2017/2018) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.90(2016/2017) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.89(2015/2016) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.88 no.1-4(2014/2015) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.87 no.1-4(2013/2014) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
Location | ANTIOCH COLL PERIODICAL |
Library Has | v.23(1949/50) - v.76(2003); available JSTOR |
Latest Received: | May 2003 v.76 no.6 |
Location | FRANCISCAN 1ST FL JOURNAL |
Library Has | v.28(1954/55)- |
Call # | PC2001 .F75 |
Location | JOHN CARROLL PERIODICALS |
Library Has | Current 5 years |
Latest Received: | v.94 no.2 |
Location | MTUNION PERIODICAL |
Library Has | v.85(2011)-present |
Format | paper |
Latest Received: | December 2020 v.94 no.2 |
Note | Current calendar year behind Circulation Desk |
Location | MUSKINGUM PERIODICALS |
Library Has | Five Years (Unbound) |
Latest Received: | May 2020 v.93 no.4 |
Location | OTTERBEIN PERIODICALS |
Library Has | v.81(2007)- v.93(2019) |
Latest Received: | December 2020 v.94 no.2 |
Location | WITTENBERG PERIODICALS |
Library Has | v.88(2014/2015)- Retains current issue in Current Periodicals. |
Latest Received: | December 2020 v.94 no.2 |
LOCATION | CALL # | STATUS | MESSAGE |
---|---|---|---|
ANTIOCH COLL PERIODICAL | PC2001 .F75 | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 1ST FL JOURNAL | PC2001 F75 v.94 no.1-2(2020/2021) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 1ST FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.93 no.1-4(2019/2020) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.92(2018/2019) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.91(2017/2018) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.90(2016/2017) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.89(2015/2016) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.88 no.1-4(2014/2015) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 v.87 no.1-4(2013/2014) | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
FRANCISCAN 2ND FL JOURNAL | PC2001 .F75 | AVAILABLE | LIB USE ONLY |
|
If you experience difficulty accessing or navigating this content, please contact the OPAL Support Team